Aquarium Calculation Tools

Common Aquarium Tank Dimensions
GallonsLitersInches (L X W X H)Centimeters (L X W X H)
2.59.512 X 6 X 830 X 15 X 20.25
5.52116 X 8 X 1041 X 20.25 X 25.5
103820 X 10 X 1251 X 25 X 30
20 High76 High24 X 12 X 1661 X 30.5 X 40.5
20 Long76 Long30 X 12 X 1276 X 30 X 30
2911030 X 12 X 1876 X 30 X 46
30 Long114 Long36 X 12 X 1791.5 X 30.5 X 43
30 Breeder114 Breeder36 X 18 X 1292.5 X 46 X 30
4015248 X 13 X 16122 X 33 X 41
40 Breeder152 Breeder36 X 18 X 1692.5 X 46 X 41
5019036 X 18 X 1892.5 X 46 X 46
5520948 X 13 X 20122 X 33 X 51
7528548 X 18 X 20122 X 46 X 51
9034248 X 18 X 24122 X 46 X 61
10038060 X 18 X 20152.5 X 46 X 51
110 Extra High418 Extra High48 X 18 X 30122 X 92.5 X 76
12045648 X 24 X 24122 X 61 X 61
125 Long475 Long72 X 18 X 20182 X 46 X 51
13551372 X 18 X 24182 X 46 X 61
15057072 X 18 X 28182 X 46 X 71
18068472 X 24 X 24182 X 61 X 61
20076096 X 24 X 20244 X 61 X 51
22585572 X 24 X 30182 X 61 X 76
24091296 X 24 X 24244 X 61 X 61
300114096 X 24 X 30244 X 61 X 76